トップページ > 名古屋プライムセントラルタワー
名古屋プライムセントラルタワー
世界都市”NAGOYA”の新たなビジネス拠点として、成長著しい名古屋駅エリアに2009年春誕生

| 新築 | 駐車場 完備 |
タワー物件 | 駅近 | ||||
| 大規模 フロア |
新耐震 | 24h OK |
アクセス
地下鉄「名古屋」駅徒歩4分
JR各線「名古屋」駅徒歩7分

物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 |
|---|---|
| 竣工 | 2009年5月 |
| 設計 | 清水建設株式会社名古屋支店一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社名古屋支店 |
| 構造 | 鉄骨造(柱CFT造)、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 耐震区分 | 新耐震 |
| 規模 | 地下1階 地上23階 搭屋3階 |
| 敷地面積 | 9716.05m² (2939.10坪) |
| 延床面積 | 49788.21m² (15060.93坪) |
| 基準階面積 | 1647.01m² (498.22坪) |
| 天井高 | 2800mm ※基準階 |
| 床荷重 | 500kg/m² ※基準階 |
| 空調方式 | 基準階5ゾーン+VAV、ペリ:簡易エアフローウィンドウ |
| 空調基本運転時間(セントラル) | 平日08:30〜18:30 |
| 床仕様 | OA床(100mm) |
| コンセント容量 | 50VA/m² ※基準階 |
| 光ケーブル | 引込済み |
| エレベーター | 乗用10基(低層用5基・高層用5基)店舗用1基、非常用2基 |
| 正面玄関利用時間 | 平日08:00〜20:00 |
| ビル利用可能時間 | 平日24時間 土曜24時間 日祝24時間 |
| 駐車場 | 自走式209台 |
| 特記事項 | 建築基準法で定める階数表示方法では「地下1階、地上24階、塔屋3階」となります。 |
基準階平面図
名古屋プライムセントラルタワー15〜23階

テナント募集区画一覧
| フロア | 用途 | 契約面積 | 入居時期 | 平面図 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 事務所 | 1554.68m²(470.29坪) | 即日 | - |
| 12階 | 事務所 | 126.64m²(38.31坪) | 即日 | - |
| 20階 | 事務所 | 105.83m²(32.01坪) | 即日 | - |
| 21階 | 事務所 | 1647.01m²(498.22坪) | 即日 | - |
お電話でのお問い合わせ
東京建物株式会社 名古屋支店
TEL:052-249-0100
受付時間 平日9時00分〜17時30分 (年末年始休業)
※掲載されている物件でも、先行して商談が進んでいる場合や個別事由などにより、ご紹介できない場合がありますのでご了承願います。
※物件概要について、掲載内容と異なる場合は現状を優先させて頂きます。
メールでのお問い合わせ
| この物件に お問い合わせする |
東京建物関連サイト
東京建物グループサイト
オフィシャルサイト
|
東京建物株式会社 名古屋支店 TEL:052-249-0100
受付時間 平日9時00分〜17時30分 (年末年始休業) |

