
東棟外観
| 名称 | NAKANO CENTRAL PARK EAST(東棟) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中野4丁目10-1 |
| 建物用途 | 事務所/店舗/駐車場 |
| 敷地面積 | 6,045m²(1,828坪) |
| 建築面積 | 3,851m²(1,164坪) |
| 延床面積 | 39,025m²(11,805坪) |
| 規模 | 地下2階、地上10階、塔屋1階 |
| 構造 | 地上:S造(柱CFT 造)地下:SRC造、RC造 免震構造 |
| 最高高さ | 50.60m |
| 駐車場 | 84台 [自走式:31台 機械式(パズル式):53台] ※身障者用駐車場(2台)と荷捌用駐車場(7台)を除く |
| 事業主 | 中野駅前開発特定目的会社 |
| 設計 | 戸田建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 戸田建設株式会社 |
| 竣工 | 2012年3月 |
| オフィス総貸室面積 | 24,460.73m²(約7,399坪) |
|---|---|
| 貸室面積 | 2階:2,192.59m²(約663坪) 基準階(3~10階):各2,807.32m²(約849坪) 10階:2,619.90m²(約792坪) |
| 天井高 | 2,900mm |
| 分割対応 | 4分割対応 ※2階は最大3分割対応 |
| OAフロア | H=150mm ※2階(ヘビーデューティーフロア):H=300mm |
| 床荷重 | 一般ゾーン:500kg/m² ヘビーデューティーゾーン:1,000kg/m² ※2階:1,000kg/m² (貸室内のみ) |
| OA電源容量 | 70VA/m²(増強可) |
| 情報通信設備 | MDFから貸室までの将来配線ルート確保 |
| 天井・照明設備 | 600mm×600mm グリッドシステム天井 自動調光制御 |
| 空調設備 | エアハンドリングユニットVAV方式 増強用空調設置スペース確保 |
| その他 | 専用内部階段設置対応 社員食堂対応(10階) ヘビーデューティーフロア(2階) |
| 受変電設備 | 特別高圧受変電設備22kV スポットネットワーク式受電 |
|---|---|
| 非常用発電設備 | ビル防災用非常用発電機 テナント専用非常用発電機スペース確保(ディーゼル式500kVA×2台分) オイルタンク(ビル用と兼用)30,000ℓ×1基実装 |
| テレビ共聴設備 | BS・110°CS 地上放送デジタル(UHF)、FM アンテナ設置 |
| セキュリティ | 非接触型ICカードによる入退出管理 空調・照明自動停止、エレベーター不停止連動 |
| 衛生設備 | トイレ:各階1箇所 女性用トイレ内にパウダーコーナー設置 誰でもトイレ:各階1箇所 給湯室:各階2箇所 |
| 昇降機設備 | 乗用:8基 非常用兼人荷用:2基 駐車場用:1基 |
※掲載内容は2012年10月現在のものであり、今後の検討・行政協議によって変更する可能性があります。
※面積は小数点以下切り捨てで表記しています。